上柴股份发电机组600KW报价表
2019-06-08
来源: 未知
| 发电机组 | ||||||||
| 序号 | 功率 | 数量 | 单位 | 品牌 | 品牌 | 品牌 | 品牌 | 备注 |
| 上柴股份 | 上柴股份 | 上柴股份 | 上柴股份 | |||||
| 1 | 600KW | 1 | 台 | 279900 | 箱体;55000元 | 附配备表 | ||
| 2 | 200KW | 1 | 台 | 99250 | 箱体;22000元 | 附配备表 | ||
| 3 | 150KW | 1 | 台 | 75100 | 箱体;9500元 | 附配备表 | ||
| 4 | 100KW | 1 | 台 | 63550 | 箱体;9500元 | 附配备表 | ||
| 供货单位 | 海南重康机电设备有限公司 | |||||||
| 运费 | 含 | |||||||
| 吊装费 | 2000元/台 | |||||||
| 安装调试费 | 2000元/台 | |||||||
| 税金 | 以上价格无含税金(需要加8%) | |||||||
| 质保期限 | 二年或1000个小时(此价格无质量保证金) | |||||||
| 付款方式 | 预付30%、货到付50%、安装完毕付清 | |||||||
| 供货时间 | 10天 | |||||||
| 联系人 | 吴经理 | |||||||
| 电话 | 186-8973-5688 | |||||||
| 1、要求含设备、含安装、含运输、含调试、税金另计。 | ||||||||
| 2、要求满足能自动充电及自动切换供电功能。 | ||||||||
| 3、我司发电机组为户外安装,要求含箱体,箱体防腐蚀性要好。 | ||||||||
| 4、要求全新机。 | ||||||||
| 5、安装地址:海南省万宁市兴隆镇兴梅大道1号(石梅山庄三期)。 | ||||||||


内容版权声明:除非注明,否则皆为海南康明斯发电机组原创文章。
推荐文章
随机推荐
- 重康为您提供宁夏柴油发电机组定制与解决方案 2019-06-14
- 湖南上柴股份柴油发电机组厂---出厂报价表 2019-07-09
- 甘肃1200千瓦柴油发电机组供应商 2019-07-01
- 如何看待上柴股份发电机组燃料箱结构质量好坏 2019-04-09
- 康明斯柴油发电机组6LTAA8.9G2报价单 2019-08-07
- 发电机组-柴油发电机组燃油消耗过高的原因 2019-04-20
- 湛江无锡动力发电机销售 2019-07-02
- 海南移动拖车发电机运行紧急制动介绍 2020-06-06
- 海南康明斯柴油发电机组(集团)有限公司-官网 2019-04-30
- 卡特彼勒柴油发电机组全自动并联柜 2019-07-28



